Risultati 1 - 20 di 147
Nome traccia Categoria Livello di difficoltà Visualizzazioni Lunghezza traccia
1 148 dal Sentiero dei Briganti a Grotte di Castro e San Lorenzo Nuovo 2/52/5 366 10.22 km
2 100 - 1- Da Ponte a Rigo ad Acquapendente 2/52/5 270 13.29 km
3 100 - 1V - da Ponte a Rigo a Proceno 2/52/5 217 18.65 km
4 100 - 2 - da Acquapendente a San Lorenzo Nuovo 2/52/5 289 11.13 km
5 100 - 3 - San Lorenzo Nuovo - Bolsena 2/52/5 240 11.89 km
6 100 - 4 da Bolsena a Montefiascone 2/52/5 571 16.64 km
7 100 - 5 da Montefiascone a Viterbo 2/52/5 305 17.95 km
8 100 - 6 da Viterbo a Vetralla 2/52/5 449 21.90 km
9 100 - 7 da Vetralla a Capranica 2/52/5 350 15.86 km
10 100 - 8 da Capranica a Sutri 2/52/5 289 7.86 km
11 100 - 9 da Sutri a Monterosi 2/52/5 181 12.00 km
12 100-6 Via Francigena variante Viterbo Vetralla 2/52/5 496 16.83 km
13 100M da Nepi alla Via Francigena 2/52/5 262 8.06 km
14 100M Variante Cimina da Ronciglione a Nepi 2/52/5 266 16.12 km
15 100M Variante Cimina da San Martino al Cimino a Ronciglione 2/52/5 436 15.09 km
16 101A dal Sentiero dei Briganti ad Onano 1/5 199 1.02 km
17 101B dal Sentiero dei Briganti a Grotte di Castro 1/5 255 2.27 km
18 104A dalla Via Amerina al lago Vadimone 2/52/5 188 5.75 km
19 105 da Blera a Norchia 2/52/5 258 15.81 km
20 105 da Oriolo R. a Vejano 2/52/5 243 11.95 km